구분 | 대온천장 | 스파월드 | |||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기 | ||||
주중 | 주말/휴일 | 동계주중/하계주중 | 동계주말/하계주말 | ||
이용시간 | 06:00~22:00 | 10:00~19:00 | 10:00~20:00 | 10:00~19:00 | 10:00~20:00 |
일반 | 10,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | |
소인 | 7,000 | 15,000 | 21,000 | 28,000 | |
단체20명이상 | 8,500(인당) | - | |||
숙박고객 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 21,600 | |
울진대인 | 7,000 | 12,000 | 17,000 | 22,000 | |
울진소인 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 |
(단위:원)
* 3시간 이용 : 프라이빗 스파룸 + 스파월드 (프라이빗 스파룸은 당일 현장 문의하시기 바랍니다. (예약불가))
구분 | 비수기 | 성수기 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | ||
입장가능 시간 | 08:00 ~ 18:00 | ||||
일반 | 84,000 | 120,000 | 130,000 | 145,000 | 2(성인)+2(미취학) |
특실 | 132,000 | 180,000 | 170,000 | 190,000 | 4(성인)+2(미취학) |
※ 기준인원 : 일반실 2명 / 특실 4명 (기준인원 외 미취학 아동 2명까지 무료 입장 가능)
※ 인원 추가 요금은 해당 인원 스파월드 요금 ※ 이용시간 내 스파월드 이용 가능 (스파월드 개장 시간 내) |
(단위:원)
* 2시간 이용 : 프라이빗 스파룸 (프라이빗 스파룸은 당일 현장 문의하시기 바랍니다. (예약불가))
구분 | 비수기 | 성수기 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | ||
입장가능 시간 | 08:00 ~ 18:00 | ||||
일반 | 60,000 | 78,000 | 75,000 | 85,000 | 2(성인)+2(미취학) |
특실 | 96,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 4(성인)+2(미취학) |
(단위:원)
구분 | 요금 | 분실, 미납시 |
---|---|---|
캡모자 | 6,000(판매) | 대여불가 |
비치타올 | 2,000 | 7,000 |
헬스복 | 2,000 | 10,000 |
헬스화 | 2,000 | 20,000 |
선텐베드 | 2시간(10,000) / 3시간(20,000) | 150,000 |
유아욕조 | 2,000 | 7,000 |
튜브 | 판매 | 대여불가 |
구명조끼 | 5,000 |
(단위:원)
구분 | 요금 | 분실, 미납시 |
---|---|---|
래쉬가드 대여(상,하의 세트) | 9,000 | 35,000 |
래쉬가드 판매(상,하의 세트) | 35,000 | 20,000(상, 하의 단품 구매시) |
(단위:원)