(단위:원)
객실유형 | 비수기 | 성수기 |
---|---|---|
스탠다드 온돌 | 200,000 | 270,000 |
스탠다드 트윈 | 200,000 | 270,000 |
스탠다드 테라스파 | 270,000 | 350,000 |
스위트 프리미어 | 310,000 | 370,000 |
스위트 듀플렉스 | 330,000 | 400,000 |
스위트 테라스파 | 400,000 | 480,000 |
스위트 키즈스파 | 410,000 | 480,000 |
디럭스 | 330,000 | 360,000 |
인원 추가 시 15,000원 추가요금 부과 (1인기준, 8세이상)
(단위:원)
주중 | 정상가 | 분양회원 |
---|---|---|
스탠다드 22평 | 200,000 | 70,000 |
스탠다드 26평 | 260,000 | 90,000 |
스탠다드 35평 | 360,000 | 110,000 |
편백 스위트 22평 | 220,000 | 80,000 |
복층 스위트 22평 | 240,000 | 90,000 |
디자인 스위트 22평 | 220,000 | 80,000 |
키즈룸 스위트 26평 | 270,000 | 100,000 |
패밀리 스파 | 370,000 |
주말 / 성수기 주중 | 정상가 | 분양회원 |
---|---|---|
스탠다드 22평 | 230,000 | 80,000 |
스탠다드 26평 | 340,000 | 100,000 |
스탠다드 35평 | 450,000 | 120,000 |
편백 스위트 22평 | 290,000 | 100,000 |
복층 스위트 22평 | 340,000 | 100,000 |
디자인 스위트 22평 | 250,000 | 90,000 |
키즈룸 스위트 26평 | 370,000 | 110,000 |
패밀리 스파 | 480,000 |
성수기 주말 / 최성수기 | 정상가 | 분양회원 |
---|---|---|
스탠다드 22평 | 250,000 | 100,000 |
스탠다드 26평 | 360,000 | 120,000 |
스탠다드 35평 | 470,000 | 140,000 |
편백 스위트 22평 | 290,000 | 110,000 |
복층 스위트 22평 | 360,000 | 120,000 |
디자인 스위트 22평 | 270,000 | 110,000 |
키즈룸 스위트 26평 | 390,000 | 130,000 |
패밀리 스파 | 480,000 |
투숙 기간에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다.